![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
국민내일배움카드 지원과정
| 지원 대상 | 구직자, 재직자, 자영업자, 졸업 2년전 학년에 재학 중인 대학생
| NCS 직종 | 교육과정명 | 교육 시간 | 교육 내용
| 총무 | 컴퓨터활용능력2급자격증 | 99시간
| ㆍ문서유지관리하기 | ㆍ컴퓨터활용능력2급 필기 (컴퓨터일반, 스프레드시트일반) ㆍ컴퓨터활용능력2급 실기 (스프레드시트 실무) 컴퓨터활용능력1급자격증(실기) | 90시간
| ㆍ문서유지관리하기 | ㆍ스프레드시트 실무 ㆍ데이터베이스 실무 컴퓨터활용능력2급+ITQ(워드,파워포인트,엑셀) 자격증 | 150시간
| ㆍ문서유지관리하기 | ㆍ컴퓨터활용능력2급 필기 (컴퓨터일반, 스프레드시트일반) ㆍ컴퓨터활용능력2급 실기 (스프레드시트 실무) ㆍITQ 워드 ㆍITQ 파워포인트 ㆍITQ 엑셀 ITQ(워드,파워포인트,엑셀) 자격증 | 90시간
| ㆍ문서유지관리하기 | ㆍITQ 워드 ㆍITQ 파워포인트 ㆍITQ 엑셀 생성형 AI를 이용한 사무자동화실무향상 | 60시간
| ㆍ문서유지관리하기 | ㆍ문서작성및자료관리 ㆍ생성형AI활용 생성형 AI를 이용한 엑셀실무 및 데이터 분석 | 40시간
| ㆍ문서유지관리하기 | ㆍ엑셀 문서 작성 ㆍ생성형AI활용 기계요소설계 | CAD실무능력평가2급 | 60시간
| ㆍ2D도면작업 | ㆍCAD실무능력평가2급 ATC캐드마스터 자격증 | 90시간
| ㆍ3D형상모델링작업 | ㆍATC캐드마스터 ATC캐드마스터+CAD실무능력평가2급 자격증 | 120시간
| ㆍ2D도면작업 | ㆍCAD실무능력평가2급 ㆍ3D형상모델링작업 ㆍATC캐드마스터 광고콘텐츠제작 | 생성형 AI를 이용한 유튜브 콘텐츠 제작 | 45시간
| ㆍ2D 이미지 제작하기 | ㆍ영상 편집하기 ㆍ생성형AI활용 생성형 AI를 활용한 포토샵(Photoshop) | 45시간
| ㆍ2D 이미지 제작하기 | ㆍ생성형AI활용 | ||||||
![]() |